| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 5 | 53 | 68 | 49 | 60 | 80 | 58 | 100 | 75 | 92 | 88 | 109 | 42 | 879 |
| Nominal financé | 191 000 € | 3 414 500 € | 5 364 000 € | 4 137 320 € | 10 459 800 € | 25 840 782 € | 25 000 800 € | 42 895 391 € | 56 794 335 € | 45 324 885 € | 83 239 373 € | 81 760 800 € | 33 088 220 € | 417 511 206 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 62 | 39 | 35 | 39 | 34 | 41 | 42 | 42 | 47 | 51 | 49 | 49 | 46 | 46 | |
| Taux moyen pondéré | 5,56 % | 8,07 % | 7,95 % | 7,44 % | 7,23 % | 5,89 % | 5,15 % | 4,68 % | 5,05 % | 6,01 % | 6,80 % | 6,85 % | 6,78 % | 6,15 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 181 124 € | 2 173 000 € | 3 981 493 € | 3 124 200 € | 9 447 300 € | 25 720 784 € | 24 953 230 € | 31 522 660 € | 20 585 492 € | 6 169 847 € | 5 681 670 € | 17 507 € | 0 € | 133 558 306 € |
| Part du capital remboursé | 94,83 % | 100,00 % | 98,33 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,81 % | 73,51 % | 36,25 % | 13,62 % | 7,24 % | 0,02 % | 0,00 % | 33,20 % | |
| Intérêts versés | 19 762 € | 336 239 € | 605 667 € | 460 977 € | 1 474 157 € | 4 868 642 € | 4 675 534 € | 5 995 441 € | 5 548 917 € | 2 654 860 € | 6 815 702 € | 2 043 224 € | 1 057 € | 35 500 179 € | |
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 4 | 33 | 48 | 35 | 46 | 77 | 58 | 56 | 10 | 16 | 5 | 388 | ||
| Nominal remboursé | 165 000 € | 2 173 000 € | 3 981 493 € | 3 124 200 € | 9 447 300 € | 25 720 784 € | 24 953 230 € | 28 563 993 € | 14 952 000 € | 6 067 000 € | 4 776 000 € | 123 924 000 € | |||
| Intérêts versés | 15 764 € | 336 239 € | 605 667 € | 460 977 € | 1 474 157 € | 4 868 642 € | 4 675 534 € | 3 955 233 € | 1 100 834 € | 339 398 € | 536 541 € | 18 368 985 € | |||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 2 | 45 | 66 | 78 | 83 | 109 | 62 | 445 | ||||||
| Nominal remboursé | 2 958 667 € | 5 633 492 € | 102 847 € | 905 670 € | 17 507 € | 0 € | 9 618 182 € | ||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 280 € | 0 € | 0 € | 0 € | 11 314 299 € | 36 197 838 € | 39 130 845 € | 77 557 703 € | 81 743 293 € | 33 088 220 € | 279 032 479 € | |
| Intérêts versés | 2 040 208 € | 4 448 083 € | 2 315 462 € | 6 279 161 € | 2 043 224 € | 1 057 € | 17 127 195 € | ||||||||
| Intérêts restants à verser | 1 822 924 € | 6 299 195 € | 9 881 418 € | 16 009 087 € | 21 331 068 € | 8 637 474 € | 63 981 166 € | ||||||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||||
| Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 1 | 1 | ||||||||||||
| Nominal remboursé | 16 124 € | 16 124 € | |||||||||||||
| Nominal restant dû | 9 876 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 876 € | |
| Intérêts versés | 3 998 € | 3 998 € | |||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | |||||||||||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Nominal remboursé | 16 124 € | 16 124 € | |||||||||||||
| Nominal restant dû | 9 876 € | 268 500 € | 555 000 € | 504 840 € | 247 000 € | 50 000 € | 1 635 216 € | ||||||||
| Intérêts versés | 3 998 € | 3 998 € | |||||||||||||
| Intérêts restants à verser | |||||||||||||||
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 15 | 12 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Nominal remboursé | |||||||||||||||
| Nominal restant dû | 973 000 € | 760 000 € | 508 000 € | 765 500 € | 70 000 € | 3 076 500 € | |||||||||
| Intérêts versés | |||||||||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,15 % | ||||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,15 % | ||||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |